Hier ist wieder eine Tibber Rechnung, diesmal aus April 2025. Spannender wird der Blog gerade nicht 😉
Ich habe das ganze mal so zusammengefasst. Wir haben Durchlauferhitzer ! sonst nix.
07/2024 190kwh 41,45 66,27 0,2596
08/2024 287kwh 67,72 97,54 0,2808
09/2024 307kwh 70,91 100,99 0,2749
10/2024 354kwh 85,19 118,32 0,2864
11/2024 385kwh 102,89 139,02 0,3180
12/2024 446kwh 116,50 155,49 0,3108
01/2025 433,54 120,73 160,72 0,3318
02/2025 397,33 117,53 155,79 0,3523
03/2025 355,01 109,88 126,87 0,3653
04/2025 311,73 90,73 107,36 0,3471

