Menü Schließen

Tibber, Rechnung Mai 2025

Hier ist wieder eine Tibber Rechnung, diesmal aus April 2025.

Ich habe das ganze mal so zusammengefasst. Wir haben Durchlauferhitzer ! sonst nix.

Monat   Verbrauch Kosten/Strom Kosten-All-Inkl-Abgebucht
07/2024	190	 41,45	 66,27		0,22	0,35
08/2024	287	 67,72	 97,54		0,24	0,34
09/2024	307	 70,91	100,99		0,23	0,33
10/2024	354	 85,19	118,32		0,24	0,33
11/2024	385	102,89	139,02		0,27	0,36
12/2024	446	116,5	155,49		0,26	0,35
01/2024	433	120,73	160,72		0,28	0,37
02/2024	397	117,53	155,79		0,30	0,39
03/2024	355	109,88	126,87		0,31	0,36
04/2024	311	 90,73	107,36		0,29	0,35
05/2025 309  81,92   98,91      0,27	0,32

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..